皇室战争狂暴水人好用吗?狂暴水人要怎么获得呢?一起跟着小编来看看clash royale皇室战争狂暴水人解析吧!
获得方式
第11竞技场
属性介绍
3费的部队卡
费用 |
稀有度 |
攻击速度 |
攻击目标 |
移动速度 |
射程 |
数量 |
类型 |
3 | 稀有 | 1.3 | 地面 | 缓慢 | 近战 | 1 | 部队 |
死亡后分身
费用 |
稀有度 |
攻击速度 |
攻击目标 |
移动速度 |
射程 |
数量 |
类型 |
- | 稀有 | 1.3 | 地面 | 中等 | 近战 | 2 | 部队 |
升级数据
本体
等级 | 生命值 | 伤害 | 每秒伤害 |
3 | 680 | 120 | 92 |
4 | 748 | 132 | 101 |
5 | 822 | 145 | 111 |
6 | 904 | 159 | 122 |
7 | 992 | 175 | 134 |
8 | 1088 | 192 | 147 |
9 | 1196 | 211 | 162 |
10 | 1312 | 231 | 177 |
11 | 1441 | 254 | 195 |
12 | 1584 | 279 | 214 |
13 | 1740 | 307 | 236 |
分身
等级 | 生命值 | 伤害 | 每秒伤害 |
3 | 340 | 60 | 46 |
4 | 374 | 66 | 50 |
5 | 411 | 72 | 55 |
6 | 452 | 79 | 60 |
7 | 496 | 87 | 66 |
8 | 544 | 96 | 73 |
9 | 598 | 105 | 80 |
10 | 656 | 115 | 88 |
11 | 720 | 127 | 97 |
12 | 792 | 139 | 106 |
13 | 870 | 153 | 117 |
查看更多资讯请关注6z6z下载站